总体规格 | |
频率范围 | VHF 136-174MHz |
UHF 400-470MHz | |
信道数 | 200 |
信道间距 | 25KHz,20KHz,12.5KHz |
步进 | 5KHz,6.25,10,12.5,15,25 |
工作电压 | 13.8V DC±15% |
静噪模式 | Carrier/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF |
频率稳定性 | ±2.5ppm |
工作温度 | -20~+60℃ |
尺寸 | 145x47x190mm |
重量 | 1.2kg |
发射部分 | |
输出功率 | 65W/45W(VHF/UHF) |
调制模式 | Wide:16K?F3E, Narrow:11K?F3E |
邻信道功率 | Wide: ≥70dB, Narrow: ≥60dB |
信噪比 | Wide: ≥40dB, Narrow: ≥36dB |
寄生和谐波 | Wide: ≥60dB, Narrow: ≥60dB |
音频失真 | ≤5% |
音频响应 | Wide: +1~-3dB (0.3~3KHz) |
Narrow: +1~-3dB (0.3~2.55KHz) | |
接收部分 | |
灵敏度 (12dB SINAD) | Wide: ≤0.25uV, Narrow: ≤0.35uV |
邻信道选择性 | Wide: ≥70dB, Narrow: ≥60dB |
互调 | Wide: ≥65dB, Narrow: ≥60dB |
杂波抑制 | Wide: ≥70dB, Narrow: ≥70dB |
音频响应 | Wide: +1~-3dB (0.3~3KHz) |
Narrow: +1~-3dB (0.3~2.55KHz) | |
信噪比 | Wide: ≥45dB, Narrow: ≥40dB |
音频输出功率 | ≥2W@10% |
音频失真 | ≤5% |
资料添加中......