总体功能 | |
工作电压 | 7.4V |
守候电流 | 130MA省电状态下90MA |
尺寸 | 115x61x40mm (不包括天线) |
音频输出功率 | 2W@10% 失真 |
重量 | 210g |
模拟部分 | |
波段 | VHF/UHF |
频率范围 | 400-470MHZ |
射频输出功率 | 10W |
发射电流 | ≤1.4A |
信道数 | 16 |
音频失真 | ≤5% |
载波容差 | 5ppm |
******频偏 | ≤±5KHz |
杂波辐射 | 60dB |
邻道功率 | 60dB |
参考灵敏度 | 0.2uV |
静噪灵敏度 | 0.15uV |
邻信道选择性 | 60dB |
杂散抗扰性 | 60dB |
互调抗扰性 | 60dB |
公网部分 | |
频率范围 | CDMA 2000 1x 800M |
工作温度范围 | -10---+55℃ |
存储温度范围 | -40---+85℃ |
******发射功率 | 23---25dbm@All up bits |
接收灵敏度 | -106dbm |